Nové ceny stravného od 1. 9. 2026
Vážení zákonní zástupci.
Rádi bychom vás informovali, že v důsledku rostoucích cen potravin na trhu jsme nuceni provést mírnou úpravu ceny stravného. Tato změna nám umožní udržet vysokou kvalitu jídel, které našim dětem poskytujeme, a zajistit, aby každé jídlo splňovalo všechny nutriční normy. Víme, že každá změna v rodinném rozpočtu je náročná, proto jsme se snažili navýšení udržet na minimální možné úrovni.
Nová cena stravného bude od 1. 9. 2026 a odvíjí se od věkové skupiny dětí – viz tabulka níže.
| 1. Strávníci 2-3 roky | |||||
| CD | POO | ||||
| přesnídávka | 11 | 11 | |||
| oběd | 21 | 21 | |||
| svačina | 10 | 0 | |||
| nápoje | 5 | 4 | |||
| Celkem | 47 | 36 | |||
| Měsíční záloha | 1000 | 780 | |||
| 2. Strávníci 4-6 let | |||||
| přesnídávka | 12 | 12 | |||
| oběd | 22 | 22 | |||
| svačina | 11 | 0 | |||
| nápoje | 5 | 4 | |||
| Celkem | 50 | 38 | |||
| Měsíční záloha | 1050 | 830 | |||
| 3. Strávníci 7-10 let | |||||
| přesnídávka | 13 | 13 | |||
| oběd | 24 | 24 | |||
| svačina | 12 | 0 | |||
| nápoje | 5 | 4 | |||
| Celkem | 54 | 41 | |||
| Měsíční záloha | 1150 | 870 | |||









